180只创业板股公布截至7月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有82只,降幅超过一成的有4只。
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,180只创业板股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)比,股东户数下降的有82只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有59只。
股东户数降幅最多的是凯格精机,截至7月31日最新股东户数为13199户,较7月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌27.85%,累计换手率为302.17%,期间主力资金净流出1.15亿元。
其次是凯旺科技,截至7月31日最新股东户数为10845户,较7月20日下降15.62%,筹码集中以来该股累计下跌12.19%,累计换手率为71.03%。
侨源股份最新股东户数4355户,环比下降13.86%,筹码集中以来股价上涨0.54%,累计换手率为41.97%。
进一步统计,有32只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
卓胜微最新股东户数为54195户,连续减少7期,累计降幅为21.07%;东星医疗最新股东户数为13924户,连续减少6期,累计降幅为24.51%;北京君正最新股东户数为73772户,连续减少6期,累计降幅为9.04%。股东户数连降期间,从累计降幅看,通合科技、东星医疗、耐普矿机等股东户数降幅最多,累计降幅分别为27.58%、24.51%、23.22%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均下跌1.40%,涨幅居前的有博腾股份、精测电子、宁波方正等,分别上涨14.14%、12.51%、9.68%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、电子等行业最为集中,分别有20只、10只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月3日,杆杆资金加仓的有26只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有侨源股份、华新环保、新瀚新材等,分别增长42.37%、33.97%、33.55%。获北向资金加仓的有20只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是三元生物、朗特智能、创世纪,增仓幅度为111.05%、83.81%、44.18%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比均下降。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份,增幅为66.76%。公布上半年业绩预告的共有12只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是超图软件,预计净利润中值为5000.00万元,同比增幅为200.76%;爱美客、科新机电、宝色股份紧随其后,预计净利润增幅中值为65.00%、50.71%、29.17%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301338 | 凯格精机 | 13199 | -25.56 | -27.85 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 10845 | -15.62 | -12.19 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 4355 | -13.86 | 0.54 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 11804 | -10.39 | 12.51 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 27255 | -9.63 | -16.33 | 传媒 |
301361 | 众智科技 | 12995 | -9.50 | -11.23 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8596 | -8.39 | -13.03 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21333 | -8.33 | 3.65 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 2.77 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 10200 | -7.27 | 3.60 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 7.68 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 11133 | -5.94 | -12.57 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 35317 | -5.80 | 2.58 | 美容护理 |
300510 | 金冠股份 | 47604 | -5.34 | 6.44 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8463 | -5.21 | -6.75 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | -6.88 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 7.77 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9136 | -4.65 | -7.39 | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | 0.42 | 电子 |
300860 | 锋尚文化 | 8820 | -4.40 | 4.59 | 社会服务 |
300971 | 博亚精工 | 9668 | -4.36 | -6.14 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 27703 | -4.15 | -0.47 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | -5.75 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 11434 | -3.86 | -6.92 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 9435 | -3.23 | 4.58 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 10110 | -3.10 | -8.00 | 汽车 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | -12.48 | 机械设备 |
300654 | 世纪天鸿 | 27955 | -3.01 | -5.88 | 传媒 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | -4.20 | 电力设备 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | -5.13 | 传媒 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | -0.33 | 环保 |
300538 | 同益股份 | 14145 | -2.78 | -4.60 | 基础化工 |
301013 | 利和兴 | 14497 | -2.63 | 3.40 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 15319 | -2.57 | 1.61 | 计算机 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 3.89 | 通信 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | -9.63 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 58279 | -2.21 | -7.18 | 电力设备 |
301226 | 祥明智能 | 11164 | -2.17 | -11.15 | 电力设备 |
301019 | 宁波色母 | 8928 | -2.11 | -4.35 | 基础化工 |
300706 | 阿石创 | 25041 | -2.03 | 2.34 | 电子 |
300488 | 恒锋工具 | 11698 | -1.94 | -1.54 | 机械设备 |
300752 | 隆利科技 | 12307 | -1.86 | -0.73 | 电子 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 4.94 | 医药生物 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | -1.61 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 14770 | -1.64 | -1.36 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 3.63 | 家用电器 |
301090 | 华润材料 | 30222 | -1.47 | -3.05 | 基础化工 |
301077 | 星华新材 | 10785 | -1.42 | 0.55 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | -7.20 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23311 | -1.33 | -0.33 | 通信 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | -1.25 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 7600 | -1.30 | 5.17 | 美容护理 |
300862 | 蓝盾光电 | 13114 | -1.26 | -3.92 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 13152 | -1.23 | 3.48 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 1.04 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | -0.32 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 69316 | -0.95 | 2.38 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 7317 | -0.95 | -3.38 | 机械设备 |
300402 | 宝色股份 | 17271 | -0.92 | -4.56 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | -1.59 | 有色金属 |
300851 | 交大思诺 | 10624 | -0.82 | 2.61 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 28058 | -0.75 | 1.96 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 56334 | -0.73 | 14.14 | 医药生物 |
300467 | 迅游科技 | 29389 | -0.72 | -4.89 | 传媒 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 0.47 | 国防军工 |
300933 | 中辰股份 | 22078 | -0.60 | 7.17 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 3.35 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 54122 | -0.56 | -2.00 | 计算机 |
300036 | 超图软件 | 37400 | -0.53 | 2.47 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 8758 | -0.50 | -2.39 | 环保 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 9.68 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 56955 | -0.46 | 2.23 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 4.93 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 41351 | -0.34 | 2.89 | 有色金属 |
301206 | 三元生物 | 17132 | -0.30 | 1.83 | 基础化工 |
300137 | 先河环保 | 36535 | -0.26 | 3.05 | 环保 |
300629 | 新劲刚 | 19270 | -0.17 | -8.25 | 国防军工 |
300383 | 光环新网 | 114556 | -0.08 | 1.87 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | -9.65 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 56899 | -0.02 | 3.59 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | -1.79 | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 50010 | -0.01 | -0.13 | 计算机 |
关键词: