【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,英洛华(000795)获外资买入79.6万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有英洛华495.14万股,占流通股0.44%,累计持股成本2.17元,持股盈利210.58%。
英洛华最近5个交易日上涨6.81%,陆股通累计净买入19.55万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价6.52元;最近20个交易日上涨9.59%,陆股通累计净买入42.23万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价6.24元;最近60个交易日上涨0.60%,陆股通累计净卖出137.94万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价6.43元。
英洛华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 495.14万 | 0.44 | 533.52万 | 79.6万 | 2.17 |
2023-6-21 | 415.54万 | 0.37 | -137.13万 | -20.7万 | 1.30 |
2023-6-20 | 436.24万 | 0.38 | 44.6万 | 6.84万 | 1.55 |
2023-6-19 | 429.4万 | 0.38 | -194.14万 | -30.44万 | 1.48 |
2023-6-16 | 459.84万 | 0.41 | -100.21万 | -15.75万 | 1.80 |
2023-6-15 | 475.59万 | 0.42 | 506.34万 | 80.98万 | 1.95 |
2023-6-14 | 394.61万 | 0.35 | -50.8万 | -8.32万 | 1.07 |
2023-6-13 | 402.93万 | 0.36 | -181.72万 | -29.48万 | 1.17 |
2023-6-12 | 432.41万 | 0.38 | 315.07万 | 51.63万 | 1.51 |
2023-6-9 | 380.78万 | 0.34 | 231.74万 | 38.12万 | 0.89 |
关键词: