(资料图片)
智通财经APP讯,5月9日沪深两市的融资融券余额为16206.3亿元,较上一个交易日环比增加10.76亿元。其中融资买入额986.75亿元,融资偿还额971.86亿元,融券余额927.81亿元,融资余额15278.49亿元。数据显示,共有18只个股融资净买入额超亿元,其中中国银行(601988.SH)、中信证券(600030.SH)、国光电器(002045.SZ)排名前三,净买入金额分别为3.2亿元、2.58亿元、2.55亿元。
前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 601988 | 3.2亿 | 8.3亿 | 5.1亿 |
中信证券 | 600030 | 2.58亿 | 11.9亿 | 9.32亿 |
国光电器 | 002045 | 2.55亿 | 3.85亿 | 1.3亿 |
中油资本 | 000617 | 1.96亿 | 9.01亿 | 7.05亿 |
东方财富 | 300059 | 1.82亿 | 18.71亿 | 16.9亿 |
工商银行 | 601398 | 1.75亿 | 3.14亿 | 1.39亿 |
江苏银行 | 600919 | 1.71亿 | 5亿 | 3.29亿 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 1.55亿 | 6.39亿 | 4.84亿 |
广发证券 | 000776 | 1.29亿 | 5.09亿 | 3.8亿 |
巨人网络 | 002558 | 1.2亿 | 3.17亿 | 1.97亿 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | -2.28亿 | 9.41亿 | 11.69亿 |
华安黄金易(ETF) | 518880 | -1.97亿 | 5048.74万 | 2.48亿 |
中国中铁 | 601390 | -1.58亿 | 3.23亿 | 4.81亿 |
中科曙光 | 603019 | -1.36亿 | 9.13亿 | 10.49亿 |
中国平安 | 601318 | -1.3亿 | 7.31亿 | 8.6亿 |
宁德时代 | 300750 | -1.11亿 | 3.79亿 | 4.9亿 |
拓维信息 | 002261 | -1.02亿 | 8020.69万 | 1.83亿 |
博瑞传播 | 600880 | -9883.25万 | 6196.11万 | 1.61亿 |
中国铁建 | 601186 | -9344.45万 | 3.24亿 | 4.17亿 |
蓝色光标 | 300058 | -8986.71万 | 7.78亿 | 8.68亿 |
关键词: