(资料图)
2023年4月28日,华体科技发生了3笔大宗交易,总成交140万股,成交金额1837.96万元,成交均价13.13元。当日收盘报价13.39元,跌幅0.81%,成交金额2927.05万元;大宗交易成交金额占当日成交金额62.79%,折价1.95%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.00万 | 853.76万 | 29.17 | 13.34 | 13.39 | -0.37 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
2 | 41.00万 | 530.95万 | 18.14 | 12.95 | 13.39 | -3.29 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 |
3 | 35.00万 | 453.25万 | 15.48 | 12.95 | 13.39 | -3.29 | 中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月28日,赤峰黄金、奥特维、中文在线、沃格光电、金马游乐等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 18.15 | 16.57 | 9.54 | 1657.54万 | 3.01亿 | 96.89 |
688516 | 奥特维 | 3 | 140.00 | 167.24 | -16.29 | 122.16万 | 1.71亿 | 36.30 |
300364 | 中文在线 | 14 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 729.96万 | 1.43亿 | 4.52 |
603773 | 沃格光电 | 2 | 21.31 | 22.08 | -3.49 | 332.04万 | 7075.81万 | 72.96 |
300756 | 金马游乐 | 7 | 15.50 | 18.76 | -17.39 | 363.55万 | 5634.26万 | 23.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: